| براش خط چشم سر تخت دی اس دی مدل 7AC حذف | رژ لب جامد مخملی دوناروما حذف | ادو پرفیوم زنانه مدل ایفوریا شمیاس (Euphoria) حذف | ادوپرفیوم زنانه مدل کوکو مادمازل شمیاس (Coco Mademoiselle) حذف | ادکلن زنانه مردانه مینیاتوری آنجلز شیر شمیاس حذف | کرم روز ضدپیری و بازسازی قوی استی لادر مدل Supreme+ Global اصل حذف | ضدآفتاب و ضدچروک پرفکشنیست پرو استی لودر حذف | ادوپرفیوم مردانه مدل کازاموراتی مفیستو شمیاس (XERJOFF – Mefisto) حذف | رژ گونه مری بل مات حذف | پرایمر مری بل مدل مات حجم 30 میلی لیتر حذف | استی لادر کرم روز سر و گردن رزیلینس SPF 15 حذف | کرم دور چشم دیور کپچر | ضد چروک و مرطوب کننده و مغذی؛ DIOR حذف | رژ لب مایع دوناروما حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 380,000 تومان بود.298,000 تومانقیمت فعلی: 298,000 تومان. | 800,000 تومان | 400,000 تومان | 300,000 تومان | 300,000 تومان | قیمت اصلی: 7,890,000 تومان بود.6,890,000 تومانقیمت فعلی: 6,890,000 تومان. | ناموجود | 400,000 تومان | 460,000 تومان | 1,100,000 تومان | ناموجود | ناموجود | 800,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | 2 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 3 در انبار | 3 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | 2 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 3 در انبار | 3 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | 🌟 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🌟 ویژگیهای محصول
🧴 نحوه استفادههر روز صبح روی پوست تمیز صورت، گردن و دکلته استفاده کنید. با حرکات دایرهای ملایم ماساژ دهید تا جذب شود. برای نتیجه بهتر، پس از سرم یا قبل از ضدآفتاب استفاده شود. | بافت فوق العاده سبک محافظت در برابر اشعه های UVA/UVB حفاظت گسترده با SPF 50 حافظت با ترکیبی از 8 آنتی اکسیدانی غیر قابل مشاهده بر روی پوست امولسیون ژل با جذب سریع آبرسانی 8 ساعته پوست غیر آکنه زا عدم مسدود سازی منافذ تست شده توسط متخصصین پوست مناسب انواع پوست | 🔍 ویژگیهای محصول
| ✅ ویژگیهای محصول
| این پرایمر یک محصول ارایشی برای کنترل چربی پوست، تثبیت آرایش روی پوست و مات کننده پوست میباشد و برای انواع پوست مناسب است. پرایمرها زیر ساز آرایش میباشند که بعد از مرطوب کننده و قبل از کرم پودر به صورت میزنند. پرایمر بین پوست و میکاپ سدی ایجاد میکند تا میکاپ روی پوست بهتر بنشیند و ماندگاری بالا تری داشته باشد همچنین آلودگی داخل منافذ پوست نفوذ نکند. زمانی که برای اولین بار از پرایمر استفاده میکنید، ممکن است متوجه تفاوت این ماده با سایر لوسیونهای رایج آرایشی بشوید. پرایمر صورت چندان چرب نیست و بافتی همانند مخمل دارد. در واقع، هدف اصلی از استفاده این محصول، صافتر کردن، از بین بردن قرمزی صورت و بستن منافذ پوست است. از طرف دیگر، پرایمر به ماندگاری زیرسازی آرایش شما در روزهای گرم کمک میکند. باید با این واقعیت که پرایمرهای خوب ممکن است قیمتهای گزافی داشته باشند، روبرو شد. البته پرایمرهای خوشقیمتتری را هم میتوانید در بازار پیدا کنید. اما اگر تا انتهای این متن با ما همراه باشید، متوجه مزایای پرایمر و ارزش استفاده از آن خواهید شد و در اینصورت، قیمت این محصول عامل مهمی برای شما نخواهد بود. شاید باورتان نشود اما استفاده از یک پرایمر خوب قبل از زیرسازی، میتواند از صبح علی الطلوع تا انتهای شب، آرایش چهره شما را تازه نگه دارد. البته به شرط آنکه بیشتر اوقات خود را از صبح تا شب در فضای بسته و درجه حرارت مناسب سپری کنید. در این بین، اگر هم برای مدت یک ساعت تحرک زیادی داشته باشید و حسابی عرق کنید، باز هم زیرسازی آرایش شما حالت خود را به خوبی حفظ خواهد کرد | 1. تغذیه پوست 2. تقویت و لطافت پوست 3. ترمیم خطوط و چین و چروک 4. حفظ رطوبت و ترمیم پوست 5. جذب سریع |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایران حجم 30 میلی لیتر ویژگی ها بافت سبک |