تبریز - ستاره باران
تبریز - اطلس
تبریز - لاله پارک
info@iristabriz.com
09302929735
| سرم ضد آفتاب centella اسکین 1004 حذف | خط چشم مایع رولی پیپا لندن حذف | کرم کاسه ای مایو روغن اسب آنجو پروفشنال حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | قیمت اصلی: 750,000 تومان بود.600,000 تومانقیمت فعلی: 600,000 تومان. | 3,480,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 1 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 1 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | کرم ضد آفتاب بدون رنگ سانتلا SPF 50 مدل 1004 با حجم 50 میلیلیتر، یک انتخاب عالی برای محافظت از پوست شما در برابر اشعههای مضر UVA و UVB است. این لوسیون با فرمولاسیون منحصر به فرد خود، شامل عصاره مغذی برگ سنتلا آسیاتیکا و اسیدهای هیالورونیک، به طور همزمان پوست را التیام و آبرسانی میکند. با SPF 50 و ماندگاری 3 ساعته، این کرم مناسب برای انواع پوست، از جمله پوستهای حساس و معمولی است و به راحتی میتوان از آن در روزهای آفتابی استفاده کرد. برای استفاده مؤثر، کافی است 15 تا 20 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض نور خورشید، مقدار مناسبی از کرم را روی پوست صورت خود ماساژ دهید. این کرم با جلوه مات و بدون رنگ خود، به راحتی قبل از میکاپ استفاده میشود و احساس سبکی و راحتی را برای شما به ارمغان میآورد. با بستهبندی پلاستیکی و سبک، حمل و استفاده از آن بسیار آسان است. با کرم ضد آفتاب سانتلا، از پوست خود به بهترین نحو مراقبت کنید و از تابش آفتاب لذت ببرید، در حالی که پوستتان در برابر آسیبهای آفتاب محافظت میشود. این کرم، انتخابی هوشمندانه برای هر بانوی و آقایی است که به سلامت و زیبایی پوست خود اهمیت میدهد.
| 🔍 ویژگیهای محصول
|
✨ ویژگیهای محصول
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |