| پرایمر مری بل مدل مات حجم 30 میلی لیتر حذف | ژل شستشوی صورت سراوی پوست نرمال و خشک 237 میل Cerave Hydrating حذف | تونر تسکین دهنده سیمپل Kind to Skin حذف | ریمل پیپا مدل FullFat شماره 506 حذف | پرایمر روغنی مانیدا برای پوست خشک حذف | لنز چشم رویال ویژن شماره 19 با رنگ Lazord حذف | پنکک مات دونا روما حذف | لنز چشم رویال ویژن شماره 36 با رنگ Luxury Brown حذف | ریمل داسوزا حذف | کیف آرایشی DSD مدل DB06 حذف | اسپری خوشبوکننده بدن زنانه مدل لالیک لامور شمیاس (Lalique Lamor) حذف | لیپ گلاس آبرسان میچانو Michano رنگ Heart Breaker حذف | ریمل چشم بل مشکی نارنجی BELL مدل فول لش ماسکارا full lash mascara حذف | رنگ موی مرلین فندقی تیره (P4) حذف | رژ مایع اینووکس حذف | ادوپرفیوم مردانه مدل کازاموراتی مفیستو شمیاس (XERJOFF – Mefisto) حذف | سرم کلاژن پر کننده صورت اولتیمون شیسیدو حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 1,100,000 تومان | 2,200,000 تومان | 440,000 تومان | 910,000 تومان | 700,000 تومان | 590,000 تومان | 1,300,000 تومان | 590,000 تومان | قیمت اصلی: 600,000 تومان بود.550,000 تومانقیمت فعلی: 550,000 تومان. | قیمت اصلی: 590,000 تومان بود.490,000 تومانقیمت فعلی: 490,000 تومان. | 300,000 تومان | 650,000 تومان | ناموجود | قیمت اصلی: 145,000 تومان بود.85,000 تومانقیمت فعلی: 85,000 تومان. | 242,000 تومان | 400,000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | 1 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | 1 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | این پرایمر یک محصول ارایشی برای کنترل چربی پوست، تثبیت آرایش روی پوست و مات کننده پوست میباشد و برای انواع پوست مناسب است. پرایمرها زیر ساز آرایش میباشند که بعد از مرطوب کننده و قبل از کرم پودر به صورت میزنند. پرایمر بین پوست و میکاپ سدی ایجاد میکند تا میکاپ روی پوست بهتر بنشیند و ماندگاری بالا تری داشته باشد همچنین آلودگی داخل منافذ پوست نفوذ نکند. زمانی که برای اولین بار از پرایمر استفاده میکنید، ممکن است متوجه تفاوت این ماده با سایر لوسیونهای رایج آرایشی بشوید. پرایمر صورت چندان چرب نیست و بافتی همانند مخمل دارد. در واقع، هدف اصلی از استفاده این محصول، صافتر کردن، از بین بردن قرمزی صورت و بستن منافذ پوست است. از طرف دیگر، پرایمر به ماندگاری زیرسازی آرایش شما در روزهای گرم کمک میکند. باید با این واقعیت که پرایمرهای خوب ممکن است قیمتهای گزافی داشته باشند، روبرو شد. البته پرایمرهای خوشقیمتتری را هم میتوانید در بازار پیدا کنید. اما اگر تا انتهای این متن با ما همراه باشید، متوجه مزایای پرایمر و ارزش استفاده از آن خواهید شد و در اینصورت، قیمت این محصول عامل مهمی برای شما نخواهد بود. شاید باورتان نشود اما استفاده از یک پرایمر خوب قبل از زیرسازی، میتواند از صبح علی الطلوع تا انتهای شب، آرایش چهره شما را تازه نگه دارد. البته به شرط آنکه بیشتر اوقات خود را از صبح تا شب در فضای بسته و درجه حرارت مناسب سپری کنید. در این بین، اگر هم برای مدت یک ساعت تحرک زیادی داشته باشید و حسابی عرق کنید، باز هم زیرسازی آرایش شما حالت خود را به خوبی حفظ خواهد کرد | ویژگی ها:
| ✨ مزایای محصول:
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
|
| 🔍 ویژگیهای محصول
|
| 🔍 ویژگیهای محصول
| ✨ ویژگیهای محصول
| ✨ ویژگیهای محصول:
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| آبرسان و تقویت کننده پوست ترکیبی از 8 گیاه با خواص درمانی فراون افزایش حجم پوست و لیفت کننده صاف کردن منافذ پوست دارای خاصیت ضد چروک کاهش قرمزی پوست حاوی قارچ Reishi، عصاره ریشه زنبق، عصاره گل رز بلغاری و عصاره جینکو بیلوبا محافظ پوست در برابر استرس و آلودگی محافظ پوست در برابر رادیکالهای آزاد جلوگیری از پیری زودرس پوست شفاف کننده پوست صورت تقویت سلولهای ایمنی و افزایش گردش خون نرم کننده و لطافت بخش پوست جلوگیری از ایجاد لکههای پوستی تسکین دهنده و آرامش بخش تست شده از نظر بالینی با رایحه ملایم گل رز و نیلوفر آبی مناسب سن بالای 30 برای انواع پوست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایران حجم 30 میلی لیتر ویژگی ها بافت سبک | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند انگلستان حجم 9 میلی لیتر ویژگی ها بدون ریزش زیر چشم | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایران حجم 20 میلی لیتر ویژگی ها جذب سریع | مشخصات کلی برند رنگ سایر مشخصات کشور مبدا برند کره جنوبی ویژگی ها ضد حساسیت | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند آلمان حجم 13 میلی لیتر ویژگی ها بافت سبک | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند آلمان حجم ۱۵ میلیلیتر ویژگی ها بافت سبک | مشخصات کلی برند رنگ سایر مشخصات کشور مبدا برند ایران حجم 100 میلی لیتر ترکیبات حاوی روغن آرگان |