| ادو پرفیوم زنانه مدل اکلت شمیاس (Eclet) حذف | ادو پرفیوم زنانه مدل لاست چری شمیاس(Last Cherry) حذف | ادوپرفیوم مردانه-زنانه مدل زرجوف دولچه آمالفی شمیاس (XERJOFF – Dolce Amalfi) حذف | ادکلن زنانه مینیاتوری اسکندل ادوپرفیوم شمیاس حذف | ادکلن زنانه مردانه مینیاتوری آنجلز شیر شمیاس حذف | کرم ترمیمکننده سیکالفیت اون | مناسب پوست حساس حذف | کرم دست و ناخن فلاور باتر آسپاسیا حذف | کرم پمپی آبرسان دست و صورت حاوی شیر الاغ نادیا حذف | سرم ضد لک و روشن کننده برایت پلاس کلارنس حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 400,000 تومان | 400,000 تومان | 300,000 تومان | 400,000 تومان | 300,000 تومان | 1,850,000 تومان | 689,000 تومان | قیمت اصلی: 110,000 تومان بود.90,000 تومانقیمت فعلی: 90,000 تومان. | قیمت اصلی: 8,800,000 تومان بود.5,980,000 تومانقیمت فعلی: 5,980,000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | 2 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | 2 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| ✨ ویژگیهای برجسته🧪 ترمیم سریع پوست آسیبدیده حاوی C+ Restore برای بازسازی سلولی 💧 ضد التهاب و تسکیندهنده کاهش قرمزی، خارش و تحریکات پوستی 🧼 بافت سبک و جذب سریع بدون چسبندگی یا احساس سنگینی 👶 مناسب برای نوزادان، کودکان و بزرگسالان ایمن برای پوستهای حساس 🛡️ فاقد پارابن، رایحه و تست حیوانی فرمولاسیون ملایم و غیر آلرژیزا 🎯 کاربردهای گسترده مناسب برای جای بخیه، سوختگی، ترک پوست، آفتابسوختگی، حساسیت پوشک | ✨ ویژگیهای محصول:
| ✨ ویژگیهای برجسته:💧 آبرسانی قوی و ماندگار حفظ رطوبت پوست تا ساعتها، جلوگیری از خشکی و زبری 🐴 حاوی عصاره شیر الاغ طبیعی تغذیه پوست، کمک به بازسازی سلولی و کاهش التهاب 🌿 ترکیبات مغذی و ضد حساسیت گلیسیرین، روغنهای گیاهی و ویتامینهای محافظ پوست 🧼 بافت سبک با جذب سریع بدون چسبندگی یا چربی اضافه، مناسب برای استفاده روزانه 🧪 فاقد پارابن و مواد مضر ایمن برای پوستهای حساس، بدون ایجاد تحریک یا قرمزی 🧴 بستهبندی پمپی کاربردی استفاده آسان در منزل، محل کار یا کیف روزانه | حاوی ترکیبات منحصربهفرد از عصارههای گیاهی بهبود توانایی سلولهای پوست در مصرف اکسیژن روشن کننده شدید پوست جلوگیری از ایجاد لک و کاهش دهنده انواع لکهها 1.حاوی عصاره زنبق دریایی و ویتامین C 2.یکنواخت کننده رنگ پوست و شفاف کننده 3.دارای عصاره گل رز برای افزایش اکسیژن رسانی 4.تسکین دهنده و آرامش بخش پوست 5.حاوی شبدر شیر با خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهاب 6.حاوی هیالورنیک اسید 7.کاهش دهنده تولید ملانین در پوست 8.مناسب انواع پوست از جمله پوستهای حساس 9.فرمولاسیون فاقد پارابن و الکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی | سایر مشخصات حجم 100 میلی لیتر |