| ادوپرفیوم مردانه مدل کازاموراتی مفیستو شمیاس (XERJOFF – Mefisto) حذف | سرم لیفت کننده قوی استی لادر Estee Lauder مدل پرفکشنیست پرو Perfectionist Pro حذف | میست آبرسان صورت BYPHASSE حذف | سرم روشنکننده ویتامین سی و ترمیمکننده قوی پرو پرفکشنیست استی لادر حذف | ادو پرفیوم مردانه مدل جوجیو آرمانی آکوا دی جیو شمیاس(Giorgio Armani Acqua di Gio) حذف | کرم شب ترمیم کننده جوانساز دیور Dior capture حذف | هایلایتر مایع دوناروما حذف | اسنس حلزون کوزارکس 100 میل حذف | کرم دور چشم لیفت دینامیک شیسیدو حذف | ضد آفتاب سکرت تون آپ کریستین دین حذف | کرم احیا کننده و ضد پیری شیسیدو بایو پرفرمنس حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 400,000 تومان | قیمت اصلی: 13,230,000 تومان بود.9,800,000 تومانقیمت فعلی: 9,800,000 تومان. | ناموجود | ناموجود | 400,000 تومان | ناموجود | 930,000 تومان | 1,300,000 تومان | 5,890,000 تومان | 1,680,000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | 2 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | 2 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | 🔍 ویژگیهای محصول
| برند: استی لادر شرکت سازنده: estee-lauder 1.کشور تولید کننده: usa 2.کشور مبدا برند: آمریکا 3.جوانسازی پوست 4.لیفت پوست 5.آبرسانی بالا 6.مخصوص انواع پوست 7.باعث جوش نمیشود 8.درخشش فوری پوست 10.منافذ باز پوست را کوچک میکند | • آبرسان و فیکس کننده آرایش • 150 میلی لیتر • مناسب پوست خشک و حساس | 1.آبرسان قوی و ترمیم کننده 2.دارای فرمولاسیون سبک 3.کاهش دهنده خستگی، خشکی، تیرگی 4.عدم انسداد منافذ پوست 5.دارای رایحه مرکبات، میوه های شیرین، گل و چوب صندل 6.ایجاد پوستی مستحکم تر ، نرم تر ، شفاف تر و تازه تر از قبل 7.جلوگیری از پیری زودرس حجم: 50ml 30ml |
🔍 ویژگیهای محصول
| فرمولاسیون ضدپیری: بهبود خطوط ریز و چین و چروک در طول شب. حاوی عصاره Longoza: تقویت و ترمیم عمقی پوست برای ظاهری جوانتر. افزایش انعطافپذیری پوست: بازسازی و افزایش استحکام بافت پوست. آبرسانی طولانیمدت: حفظ رطوبت پوست و جلوگیری از خشکی. افزایش شفافیت و روشنایی: بهبود رنگ پوست و افزایش درخشندگی طبیعی. جذب سریع و بافت ابریشمی: مناسب برای انواع پوست، بدون احساس سنگینی. بازسازی در طول شب: احیاکننده پوست برای صبحی با پوستی صاف و جوان. | ✅ ویژگیهای محصول
| 🌟 ویژگیهای محصول
🧴 نحوه استفادهصبح و شب، در آخرین مرحله روتین مراقبت پوست، مقدار کمی از کرم را با نوک انگشت بهصورت ضربهای روی پوست اطراف چشم بزنید تا جذب شود. | ✨ ویژگیهای برجسته
| ویژگی های کرم مرطوب کننده شی سی دو صاف کننده نرم کننده احیا کننده شفاف کننده ضد پیری مرطوب کننده جبران کننده اسید هیالورونیک کم شده در پوست مناسب انواع پوست روش استفاده بعد از پاکسازی و نرم شدن پوست و استفاده از سرم برای جذب بهتر به عنوان آخرین مرحله مراقبت از پوست می توانید از این کرم صبح و عصر استفاده کنید . بعد از پاکسازی صورت و متعادل کردن پوست هر روز صبح و عصر به طور یکنواخت کرم را روی پوست صورت بمالید . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |