| لنز چشم رویال ویژن شماره 12 با رنگ La Hazel حذف | لیپ گلاس آبرسان میچانو Michano رنگ Heart Breaker حذف | هایلایتر مایع دوناروما حذف | ادکلن مردانه مینیاتوری زرجوف ارباپورا شمیاس حذف | لنز چشم رویال ویژن شماره 19 با رنگ Lazord حذف | استی لادر کرم روز سر و گردن رزیلینس SPF 15 حذف | ادکلن مردانه مدل مارلی لیتون شمیاس (MARLY – Layton) حذف | کرم احیا کننده و ضد پیری شیسیدو بایو پرفرمنس حذف | ادو پرفیوم زنانه مدل اکلت شمیاس (Eclet) حذف | لنز چشم رویال ویژن شماره 24 با رنگ Lemony حذف | ادکلن مینیاتوری زرژوف 1888 ادو پرفیوم شمیاس حذف | کانسیلر دونا روما حذف | ادو پرفیوم زنانه مدل هالووین شمیاس(Halloween) حذف | سرم شب استی لادر Estee Lauder Advanced Night Repair حذف | Estee Lauder سرم ضد چین و چروک پیشرفته ساز منطقه چندگانه حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 650,000 تومان | 930,000 تومان | 400,000 تومان | 590,000 تومان | ناموجود | 400,000 تومان | ناموجود | 400,000 تومان | 590,000 تومان | 400,000 تومان | 1,070,000 تومان | 400,000 تومان | 8,800,000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | روش استفاده از لنز رنگی چشم رویال ویژن
| ✨ ویژگیهای محصول:
| ✅ ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
|
| 1. تغذیه پوست 2. تقویت و لطافت پوست 3. ترمیم خطوط و چین و چروک 4. حفظ رطوبت و ترمیم پوست 5. جذب سریع | 🔍 ویژگیهای محصول
| ویژگی های کرم مرطوب کننده شی سی دو صاف کننده نرم کننده احیا کننده شفاف کننده ضد پیری مرطوب کننده جبران کننده اسید هیالورونیک کم شده در پوست مناسب انواع پوست روش استفاده بعد از پاکسازی و نرم شدن پوست و استفاده از سرم برای جذب بهتر به عنوان آخرین مرحله مراقبت از پوست می توانید از این کرم صبح و عصر استفاده کنید . بعد از پاکسازی صورت و متعادل کردن پوست هر روز صبح و عصر به طور یکنواخت کرم را روی پوست صورت بمالید . | 🔍 ویژگیهای محصول
| روش استفاده از لنز رنگی چشم رویال ویژن
| 🔍 ویژگیهای محصول
| کانسیلر بادوام دونارومابا یک کانسیلر مناسب نواقص پوست خود را بپوشانید و جلوه ای بی عیب را به خود هدیه دهید. کانسیلر بادوام دوناروما محصولی با کیفیت و جدید است که به خوبی لکه ها و تیرگی صورت را پوشانده و باعث می شود تا پوست زیباتر به نظر برسد. این محصول دارای بافتی کرمی و مایع است که بسیار سبک بوده و پس از استفاده موجب سنگینی پوست نمی شود. کانسیلر دوناروما بسیار پوشانندگی بالایی دارد به طوری که به راحتی تمامی زوائد پوستی را از بین می برد و کاور می کند. این کانسیلر برای تیرگی ها و گودی های دور چشم بسیار فوق العاده عمل کرده و موجب روشن تر شدن و شفاف تر شدن پوست می شود. کانسیلر دوناروما به راحتی روی پوست پخش می شود و از ماندگاری بسیار بالایی برخوردار است. این محصول دارای ترکیبات آبرسانی می باشد که موجب حفظ رطوبت پوست شده و از خشکی و دهیدراته شدن آن جلوگیری می نماید هم چنین باعث می شود که پوست سرحال تر به نظر برسد و از درخشندگی طبیعی بهره مند شود. کانسیلر دوناروما برای انواع پوست مناسب است و باعث ملتهب شدن یا حساسیت پوست نمی گردد. این کانسیلر فوق العاده در ۴ رنگ متنوع تولید شده است و متناسب با رنگ پوست خود می توانید به راحتی یکی از رنگ های کاربردی آن را انتخاب نمایید. | 🔍 ویژگیهای محصول
|
| شرکت سازنده: Estee lauder - استی لادر حاوی اسید هیالورونیک برای افزایش رطوبت پوست حاوی نیاسینامید و کلرلا برای تقویت کلاژن حاوی آنتی اکسیدان های قوی برای پیشگیری از چین و چروک های پوستی کاهش قابل ملاحظه چین و چروک های صورت و گردن بدون الکل و مناسب برای هر نوع پوست افزایش انعطاف پذیری و جوانی پوست مناسب برای استفاده در صبح و شب موثر در کاهش خطوط پیشانی، چشم و گردن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی | مشخصات کلی برند رنگ سایر مشخصات کشور مبدا برند کره جنوبی ویژگی ها ضد حساسیت |