| ضدآفتاب و ضدچروک پرفکشنیست پرو استی لودر حذف | رنگ موی مرلین قهوه ای دودی روشن (C4) حذف | سرم شب استی لادر Estee Lauder Advanced Night Repair حذف | هایلایتر مایع دوناروما حذف | پرایمر مری بل مدل مات حجم 30 میلی لیتر حذف | رنگ موی مرلین بلوند کنفی خیلی روشن (9.13) حذف | کرم احیا کننده و ضد پیری شیسیدو بایو پرفرمنس حذف | ریمل داسوزا حذف | رنگ موی مرلین قهوه ای زیتونی روشن (M4) حذف | رنگ موی مرلین بلوند زیتونی پلاتینه (M10) حذف | پرایمر دوناروما حذف | کرم شب ترمیم کننده جوانساز دیور Dior capture حذف | لوسیون جوانساز استی لادر Estee lauder Re-Nutriv Lotion 200ml حذف | رنگ موی مرلین بلوند طلایی متوسط (G6) حذف | امولوسیون روشن کننده و ضد آکنه شیسیدو حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | قیمت اصلی: 145,000 تومان بود.85,000 تومانقیمت فعلی: 85,000 تومان. | 8,800,000 تومان | 930,000 تومان | 1,100,000 تومان | قیمت اصلی: 145,000 تومان بود.85,000 تومانقیمت فعلی: 85,000 تومان. | ناموجود | قیمت اصلی: 600,000 تومان بود.550,000 تومانقیمت فعلی: 550,000 تومان. | قیمت اصلی: 145,000 تومان بود.85,000 تومانقیمت فعلی: 85,000 تومان. | قیمت اصلی: 145,000 تومان بود.85,000 تومانقیمت فعلی: 85,000 تومان. | 1,100,000 تومان | ناموجود | 5,800,000 تومان | قیمت اصلی: 145,000 تومان بود.85,000 تومانقیمت فعلی: 85,000 تومان. | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 1 در انبار | 3 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 1 در انبار | 3 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | بافت فوق العاده سبک محافظت در برابر اشعه های UVA/UVB حفاظت گسترده با SPF 50 حافظت با ترکیبی از 8 آنتی اکسیدانی غیر قابل مشاهده بر روی پوست امولسیون ژل با جذب سریع آبرسانی 8 ساعته پوست غیر آکنه زا عدم مسدود سازی منافذ تست شده توسط متخصصین پوست مناسب انواع پوست |
| ✅ ویژگیهای محصول
| این پرایمر یک محصول ارایشی برای کنترل چربی پوست، تثبیت آرایش روی پوست و مات کننده پوست میباشد و برای انواع پوست مناسب است. پرایمرها زیر ساز آرایش میباشند که بعد از مرطوب کننده و قبل از کرم پودر به صورت میزنند. پرایمر بین پوست و میکاپ سدی ایجاد میکند تا میکاپ روی پوست بهتر بنشیند و ماندگاری بالا تری داشته باشد همچنین آلودگی داخل منافذ پوست نفوذ نکند. زمانی که برای اولین بار از پرایمر استفاده میکنید، ممکن است متوجه تفاوت این ماده با سایر لوسیونهای رایج آرایشی بشوید. پرایمر صورت چندان چرب نیست و بافتی همانند مخمل دارد. در واقع، هدف اصلی از استفاده این محصول، صافتر کردن، از بین بردن قرمزی صورت و بستن منافذ پوست است. از طرف دیگر، پرایمر به ماندگاری زیرسازی آرایش شما در روزهای گرم کمک میکند. باید با این واقعیت که پرایمرهای خوب ممکن است قیمتهای گزافی داشته باشند، روبرو شد. البته پرایمرهای خوشقیمتتری را هم میتوانید در بازار پیدا کنید. اما اگر تا انتهای این متن با ما همراه باشید، متوجه مزایای پرایمر و ارزش استفاده از آن خواهید شد و در اینصورت، قیمت این محصول عامل مهمی برای شما نخواهد بود. شاید باورتان نشود اما استفاده از یک پرایمر خوب قبل از زیرسازی، میتواند از صبح علی الطلوع تا انتهای شب، آرایش چهره شما را تازه نگه دارد. البته به شرط آنکه بیشتر اوقات خود را از صبح تا شب در فضای بسته و درجه حرارت مناسب سپری کنید. در این بین، اگر هم برای مدت یک ساعت تحرک زیادی داشته باشید و حسابی عرق کنید، باز هم زیرسازی آرایش شما حالت خود را به خوبی حفظ خواهد کرد | ویژگی های کرم مرطوب کننده شی سی دو صاف کننده نرم کننده احیا کننده شفاف کننده ضد پیری مرطوب کننده جبران کننده اسید هیالورونیک کم شده در پوست مناسب انواع پوست روش استفاده بعد از پاکسازی و نرم شدن پوست و استفاده از سرم برای جذب بهتر به عنوان آخرین مرحله مراقبت از پوست می توانید از این کرم صبح و عصر استفاده کنید . بعد از پاکسازی صورت و متعادل کردن پوست هر روز صبح و عصر به طور یکنواخت کرم را روی پوست صورت بمالید . | 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| فرمولاسیون ضدپیری: بهبود خطوط ریز و چین و چروک در طول شب. حاوی عصاره Longoza: تقویت و ترمیم عمقی پوست برای ظاهری جوانتر. افزایش انعطافپذیری پوست: بازسازی و افزایش استحکام بافت پوست. آبرسانی طولانیمدت: حفظ رطوبت پوست و جلوگیری از خشکی. افزایش شفافیت و روشنایی: بهبود رنگ پوست و افزایش درخشندگی طبیعی. جذب سریع و بافت ابریشمی: مناسب برای انواع پوست، بدون احساس سنگینی. بازسازی در طول شب: احیاکننده پوست برای صبحی با پوستی صاف و جوان. |
| مرطوب کننده پوست خاصیت جوان ساز لیفت کننده پوست صورت ضد چروک ضد پیری درخشان کننده پوست بافت بسیار سبک و زود جذب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایران حجم 100 میلی لیتر ترکیبات حاوی روغن آرگان | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایران حجم 30 میلی لیتر ویژگی ها بافت سبک | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایران حجم 100 میلی لیتر ترکیبات حاوی روغن آرگان | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند آلمان حجم 13 میلی لیتر ویژگی ها بافت سبک | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایران حجم 100 میلی لیتر ترکیبات حاوی روغن آرگان | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایران حجم 100 میلی لیتر ترکیبات حاوی روغن آرگان | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایتالیا حجم 30 میلی لیتر ویژگی ها بافت سبک | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایران حجم 100 میلی لیتر ترکیبات حاوی روغن آرگان |