| رژ لب جامد مخملی دوناروما حذف | رژ گونه ماری بل مدل تراکوتا حذف | ادکلن مردانه زنانه مینیاتوری مگاماره ادوپرفیوم شمیاس حذف | پنکک مات دونا روما حذف | ادو پرفیوم زنانه مدل بولگاری جاسمین نویر شمیاس (Bolgari Jasmin Novir) حذف | پد (بلندر آرایشی) دی اس دی DSD حذف | ادوپرفیوم مردانه مدل کازاموراتی مفیستو شمیاس (XERJOFF – Mefisto) حذف | کرم دور چشم بنفیانس شیسیدو اورجینال حذف | سرم شب استی لادر Estee Lauder مدل Advanced Night Repair حجم 50 میل حذف | پرایمر دوناروما حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 800,000 تومان | 350,000 تومان | 400,000 تومان | 1,300,000 تومان | 400,000 تومان | 250,000 تومان | 400,000 تومان | ناموجود | 8,800,000 تومان | 1,100,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | 2 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 2 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | 2 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 2 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | . ✅ ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
|
| 🔍 ویژگیهای محصول
| . از بین برنده چین و چروک ها . برطرف کننده پف و تیرگی . حفظ رطوبت پوست تا 48 ساعت . از بین برنده خطوط پنجه کلاغی . مناسب انواع پوست برند Shiseido |
| 🔍 ویژگیهای محصول
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی | مشخصات کلی برند | وزن
200 گرم
سایر مشخصات برند استی لادر کشور مبدا ایالات متحده آمریکا مناسب برای انواع پوست حاوی هیالورونیک اسید، ویتامین E، کافئین، پپتیدهای بازسازیکننده حجم 50 میلی لیتر | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایتالیا حجم 30 میلی لیتر ویژگی ها بافت سبک |