| ادو پرفیوم مردانه-زنانه مدل زرجوف اکسنتو شمیاس (Xerjoff Accento) حذف | ادوپرفیوم مردانه – زنانه مدل زرجوف اپرا شمیاس (Xerjoff Opera) حذف | ادکلن مردانه مدل سیلورسنت شمیاس(SilverCent) حذف | سرم ضد لک و روشن کننده برایت پلاس کلارنس حذف | کرم دور چشم بنفیانس شیسیدو اورجینال حذف | کرم روز ضدپیری و بازسازی قوی استی لادر مدل Supreme+ Global اصل حذف | امولوسیون روشن کننده و ضد آکنه شیسیدو حذف | ادکلن مردانه مینیاتوری زرجوف ارباپورا شمیاس حذف | سرم دور چشم كلارنس حذف | ادو پرفیوم زنانه مدل هالووین شمیاس(Halloween) حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 400,000 تومان | 400,000 تومان | 400,000 تومان | قیمت اصلی: 8,800,000 تومان بود.5,980,000 تومانقیمت فعلی: 5,980,000 تومان. | ناموجود | قیمت اصلی: 7,890,000 تومان بود.6,890,000 تومانقیمت فعلی: 6,890,000 تومان. | ناموجود | 400,000 تومان | قیمت اصلی: 7,800,000 تومان بود.680,000 تومانقیمت فعلی: 680,000 تومان. | 400,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | 2 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | 2 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| حاوی ترکیبات منحصربهفرد از عصارههای گیاهی بهبود توانایی سلولهای پوست در مصرف اکسیژن روشن کننده شدید پوست جلوگیری از ایجاد لک و کاهش دهنده انواع لکهها 1.حاوی عصاره زنبق دریایی و ویتامین C 2.یکنواخت کننده رنگ پوست و شفاف کننده 3.دارای عصاره گل رز برای افزایش اکسیژن رسانی 4.تسکین دهنده و آرامش بخش پوست 5.حاوی شبدر شیر با خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهاب 6.حاوی هیالورنیک اسید 7.کاهش دهنده تولید ملانین در پوست 8.مناسب انواع پوست از جمله پوستهای حساس 9.فرمولاسیون فاقد پارابن و الکل | . از بین برنده چین و چروک ها . برطرف کننده پف و تیرگی . حفظ رطوبت پوست تا 48 ساعت . از بین برنده خطوط پنجه کلاغی . مناسب انواع پوست برند Shiseido | 🌟 ویژگیهای محصول
🧴 نحوه استفادههر روز صبح روی پوست تمیز صورت، گردن و دکلته استفاده کنید. با حرکات دایرهای ملایم ماساژ دهید تا جذب شود. برای نتیجه بهتر، پس از سرم یا قبل از ضدآفتاب استفاده شود. | مرطوب کننده پوست خاصیت جوان ساز لیفت کننده پوست صورت ضد چروک ضد پیری درخشان کننده پوست بافت بسیار سبک و زود جذب | 🔍 ویژگیهای محصول
|
🌟 ویژگیهای محصول
🧴 نحوه استفادهصبح و شب، مقدار کمی از سرم را با نوک انگشت روی پوست تمیز اطراف چشم بزنید. بهآرامی ضربه بزنید تا جذب شود. | 🔍 ویژگیهای محصول
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |