| رنگ موی مرلین بلوند طلایی روشن (G7) حذف | لنز چشم رویال ویژن شماره 09 با رنگ Addict Azure حذف | رژ لب جامد مخملی دوناروما حذف | شامپو بدن وگان آبرسان و ترمیم کننده قوی پوست خشک و حساس اوره اسپانول حذف | ادکلن مردانه ورساچ اروس شمیاس (Versace Eros) حذف | ادکلن لالیک لامور 30 میل اسکوپ حذف | کانسیلر فول کاور مایع مری بل 15 میلی لیتر حذف | ریمل داسوزا حذف | پرایمر مری بل مدل مات حجم 30 میلی لیتر حذف | رنگ موی مرلین بلوند کاپوچینو متوسط (7.35) حذف | ادکلن مردانه مدل مارلی پگاسوز شمیاس (Marly Pegasus) حذف | تونر(لوسیون) انار سوپر استی لادر حذف | شامپو بدن اسپانول مدل Detox- حذف | کرمپودر دوناروما حذف | سرم دور چشم كلارنس حذف | ادو پرفیوم مردانه-زنانه مدل زرجوف اکسنتو شمیاس (Xerjoff Accento) حذف | ادکلن مردانه مدل مارلی لیتون شمیاس (MARLY – Layton) حذف | تونر درمانی میکرو اسنس استی لادر حذف | رژ گونه مری بل مات حذف | سرم شب استی لادر Estee Lauder Advanced Night Repair حذف | رژگونه پودری مانیدا حذف | اسپری ضد تعریق زنانه رکسونا Rexona حجم 200 میل حذف | کرم پودر شیشه ای ماریبل حذف | استی لادر کرم روز سر و گردن رزیلینس SPF 15 حذف | رژ گونه مات دونا روما حذف | کانسیلر دونا روما حذف | کرمپودر تیوپی مات مری بل حذف | سرم لیفت کننده قوی استی لادر Estee Lauder مدل پرفکشنیست پرو Perfectionist Pro حذف | کرم احیا کننده و ضد پیری شیسیدو بایو پرفرمنس حذف | پنکک مات دونا روما حذف | سرم روشنکننده ویتامین سی و ترمیمکننده قوی پرو پرفکشنیست استی لادر حذف | لوسیون جوانساز استی لادر Estee lauder Re-Nutriv Lotion 200ml حذف | ادکلن مردانه مدل توسکان لدر شمیاس(Tuscan Leather) حذف | ادکلن مردانه زنانه مینیاتوری مگاماره ادوپرفیوم شمیاس حذف | ادوپرفیوم مردانه – زنانه مدل زرجوف اپرا شمیاس (Xerjoff Opera) حذف | ادو پرفیوم زنانه مدل ایفوریا شمیاس (Euphoria) حذف | ادکلن مینیاتوری زرژوف 1888 ادو پرفیوم شمیاس حذف | رژ گونه ماری بل مدل تراکوتا حذف | رول ضد تعریق انستیتو اسپانول مدل Lacto advance حذف | ادکلن زنانه مردانه مینیاتوری آنجلز شیر شمیاس حذف | ادو پرفیوم زنانه مدل لاست چری شمیاس(Last Cherry) حذف | ادکلن مردانه مدل سیلورسنت شمیاس(SilverCent) حذف | ضدآفتاب و ضدچروک پرفکشنیست پرو استی لودر حذف | سرم ضد چروک Double Serum کلارنس حذف | رنگ موی مرلین بلوند مرواریدی متوسط(7.21) حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 145,000 تومان بود.85,000 تومانقیمت فعلی: 85,000 تومان. | 590,000 تومان | 800,000 تومان | 650,000 تومان | 400,000 تومان | ناموجود | 510,000 تومان | قیمت اصلی: 600,000 تومان بود.550,000 تومانقیمت فعلی: 550,000 تومان. | 1,100,000 تومان | قیمت اصلی: 145,000 تومان بود.85,000 تومانقیمت فعلی: 85,000 تومان. | 400,000 تومان | 2,500,000 تومان | 650,000 تومان | 2,050,000 تومان | قیمت اصلی: 7,800,000 تومان بود.680,000 تومانقیمت فعلی: 680,000 تومان. | 400,000 تومان | 400,000 تومان | ناموجود | 460,000 تومان | 8,800,000 تومان | 435,000 تومان | ناموجود | 1,060,000 تومان | ناموجود | 800,000 تومان | 1,070,000 تومان | 730,000 تومان | قیمت اصلی: 13,230,000 تومان بود.9,800,000 تومانقیمت فعلی: 9,800,000 تومان. | ناموجود | 1,300,000 تومان | ناموجود | 5,800,000 تومان | 350,000 تومان | 400,000 تومان | 400,000 تومان | 400,000 تومان | 400,000 تومان | 350,000 تومان | ناموجود | 300,000 تومان | 400,000 تومان | 400,000 تومان | ناموجود | 1,150,000 تومان | قیمت اصلی: 145,000 تومان بود.85,000 تومانقیمت فعلی: 85,000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | 1 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | 3 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 1 در انبار | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 3 در انبار | 3 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 1 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | 1 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | 3 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 1 در انبار | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 3 در انبار | 3 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | 2 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 1 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | روش استفاده از لنز رنگی چشم رویال ویژن
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| ✅ ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| این پرایمر یک محصول ارایشی برای کنترل چربی پوست، تثبیت آرایش روی پوست و مات کننده پوست میباشد و برای انواع پوست مناسب است. پرایمرها زیر ساز آرایش میباشند که بعد از مرطوب کننده و قبل از کرم پودر به صورت میزنند. پرایمر بین پوست و میکاپ سدی ایجاد میکند تا میکاپ روی پوست بهتر بنشیند و ماندگاری بالا تری داشته باشد همچنین آلودگی داخل منافذ پوست نفوذ نکند. زمانی که برای اولین بار از پرایمر استفاده میکنید، ممکن است متوجه تفاوت این ماده با سایر لوسیونهای رایج آرایشی بشوید. پرایمر صورت چندان چرب نیست و بافتی همانند مخمل دارد. در واقع، هدف اصلی از استفاده این محصول، صافتر کردن، از بین بردن قرمزی صورت و بستن منافذ پوست است. از طرف دیگر، پرایمر به ماندگاری زیرسازی آرایش شما در روزهای گرم کمک میکند. باید با این واقعیت که پرایمرهای خوب ممکن است قیمتهای گزافی داشته باشند، روبرو شد. البته پرایمرهای خوشقیمتتری را هم میتوانید در بازار پیدا کنید. اما اگر تا انتهای این متن با ما همراه باشید، متوجه مزایای پرایمر و ارزش استفاده از آن خواهید شد و در اینصورت، قیمت این محصول عامل مهمی برای شما نخواهد بود. شاید باورتان نشود اما استفاده از یک پرایمر خوب قبل از زیرسازی، میتواند از صبح علی الطلوع تا انتهای شب، آرایش چهره شما را تازه نگه دارد. البته به شرط آنکه بیشتر اوقات خود را از صبح تا شب در فضای بسته و درجه حرارت مناسب سپری کنید. در این بین، اگر هم برای مدت یک ساعت تحرک زیادی داشته باشید و حسابی عرق کنید، باز هم زیرسازی آرایش شما حالت خود را به خوبی حفظ خواهد کرد |
🔍 ویژگیهای محصول
|
| 🔍 ویژگیهای محصول
| ✅ ویژگیهای محصول
|
🌟 ویژگیهای محصول
🧴 نحوه استفادهصبح و شب، مقدار کمی از سرم را با نوک انگشت روی پوست تمیز اطراف چشم بزنید. بهآرامی ضربه بزنید تا جذب شود. | 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| آبرسان قوی و ترمیم کننده دارای فرمولاسیون سبک کاهش دهنده خستگی، خشکی، تیرگی عدم انسداد منافذ پوست ایجاد پوستی جوانتر و شاداب تر جلوگیری از پیری زودرس | ✅ ویژگیهای محصول
|
| 🌟 ویژگیهای محصول
| کرم پودر شیشه ای مری بل MARIBELL FOUNDATION CREAM FLAWLESS EFFECT کرم پودر پمپی مری بل یک کرم پودر استثنایی برای شماست. یک کرم پودر خوب باید دارای ویژگی پوشش دهی خوب ، ماندگاری طولانی رنگ دانه ها و ایجاد حس سبکی و شادابی برای پوست باشد. کرم پودر مری بل که دارای قدرت پوشش دهی بالا و ماندگاری طولانی با قابلیت ۱۵ ساعت حفظ کیفیت رنگدانه ها و عدم تغییر رنگ بر روی پوست و همچنین بدون ایجاد لک روی لباس می باشد. استفاده از کرم پودر مری بل یک حس سبکی و راحتی به پوست می دهد که داشتن این حس برای پوست به معنی انتخاب درست کرم پودر است زیرا داشتن احساس سبکی و لطافت به زیباتر دیده شدن پوست کمک می کند.
| 1. تغذیه پوست 2. تقویت و لطافت پوست 3. ترمیم خطوط و چین و چروک 4. حفظ رطوبت و ترمیم پوست 5. جذب سریع | مشخصات رژگونه مایع مات دوناروما
رژگونه مایع دوناروما یک محصول فوق العاده برای کسانی که می خواهند آرایش طبیعی داشته باشند، فقط یه قطره از این رژگونه کافیه تا آرایشتونو کامل کنید و خبری از آرایش مصنوعی نباشد. رژگونه های مایع دوناروما دارای بافت بسیار سبک می باشند و نسبت به رژگونه های پودری طبیعی تر جلوه میکنند.
رژگونه دوناروما با رنگ بندی بسیار متنوعی که دارد همه نوع سلیقه را پوشش می دهد و بانوان گرامی می توانند این رژگونه را خریداری کنند. این محصول فرمولاسیون غنی دارد و هیچ آسیبی به پوست نمی رساند.بیشتر میکاپ آرتیستها از رژگونه مایع استفاده میکنند تا سرخی گونه ها را به طورطبیعی جلوه دهند
| کانسیلر بادوام دونارومابا یک کانسیلر مناسب نواقص پوست خود را بپوشانید و جلوه ای بی عیب را به خود هدیه دهید. کانسیلر بادوام دوناروما محصولی با کیفیت و جدید است که به خوبی لکه ها و تیرگی صورت را پوشانده و باعث می شود تا پوست زیباتر به نظر برسد. این محصول دارای بافتی کرمی و مایع است که بسیار سبک بوده و پس از استفاده موجب سنگینی پوست نمی شود. کانسیلر دوناروما بسیار پوشانندگی بالایی دارد به طوری که به راحتی تمامی زوائد پوستی را از بین می برد و کاور می کند. این کانسیلر برای تیرگی ها و گودی های دور چشم بسیار فوق العاده عمل کرده و موجب روشن تر شدن و شفاف تر شدن پوست می شود. کانسیلر دوناروما به راحتی روی پوست پخش می شود و از ماندگاری بسیار بالایی برخوردار است. این محصول دارای ترکیبات آبرسانی می باشد که موجب حفظ رطوبت پوست شده و از خشکی و دهیدراته شدن آن جلوگیری می نماید هم چنین باعث می شود که پوست سرحال تر به نظر برسد و از درخشندگی طبیعی بهره مند شود. کانسیلر دوناروما برای انواع پوست مناسب است و باعث ملتهب شدن یا حساسیت پوست نمی گردد. این کانسیلر فوق العاده در ۴ رنگ متنوع تولید شده است و متناسب با رنگ پوست خود می توانید به راحتی یکی از رنگ های کاربردی آن را انتخاب نمایید. | کرم پودر مری بل تیوپی(MARI BELL) با بافت بسیار سبک و پوشش نهایی مات،ارایشی عالی و ماندگار برای شما به ارمغان میاورد .این محصول ارایشی با ماندگاری بالای خود تا 15 ساعت روی پوست شما باقی میماند .کرم پودر مری بل تیوپی(MARI BELL) بعد از استفاده به پوست شما ظاهری صاف،یکدست و شفاف خواهد بخشید .این زیرساز ارایشی با رنگدانههای غنی و ماندگار خود رنگ پوست صورت شما بهتر از قبل کرده و عیوب پوست صورت دیده نخواهد شد . رنگدانههای غنی و با کیفیت کرم پودر مری بل تا 15 ساعت بدون ماسیدگی و پخش شدن روی پوست باقی میماند و هیچگونه تغییر رنگی ایجاد نمیکند.فرمولاسیون با کیفیت این محصول ارایشی مریبل نه تنها باعث خشکی و شکنندگی پوست نمیشود بلکه با فرمولاسیون با کیفیت خود موجب رطوبترسانی و ابرسانی کامل پوست صورت میشود .کرم پودر مری بل دارای SPF15 کمکی بوده و از پوست در مقابل اشعه های مضر خورشید، محافظت کرده و با فرمولاسیون با کیفیت و ضدحساسیت خود مناسب استفاده همهی افراد با پوست حساس میباشد . | برند: استی لادر شرکت سازنده: estee-lauder 1.کشور تولید کننده: usa 2.کشور مبدا برند: آمریکا 3.جوانسازی پوست 4.لیفت پوست 5.آبرسانی بالا 6.مخصوص انواع پوست 7.باعث جوش نمیشود 8.درخشش فوری پوست 10.منافذ باز پوست را کوچک میکند | ویژگی های کرم مرطوب کننده شی سی دو صاف کننده نرم کننده احیا کننده شفاف کننده ضد پیری مرطوب کننده جبران کننده اسید هیالورونیک کم شده در پوست مناسب انواع پوست روش استفاده بعد از پاکسازی و نرم شدن پوست و استفاده از سرم برای جذب بهتر به عنوان آخرین مرحله مراقبت از پوست می توانید از این کرم صبح و عصر استفاده کنید . بعد از پاکسازی صورت و متعادل کردن پوست هر روز صبح و عصر به طور یکنواخت کرم را روی پوست صورت بمالید . | 🔍 ویژگیهای محصول
| 1.آبرسان قوی و ترمیم کننده 2.دارای فرمولاسیون سبک 3.کاهش دهنده خستگی، خشکی، تیرگی 4.عدم انسداد منافذ پوست 5.دارای رایحه مرکبات، میوه های شیرین، گل و چوب صندل 6.ایجاد پوستی مستحکم تر ، نرم تر ، شفاف تر و تازه تر از قبل 7.جلوگیری از پیری زودرس حجم: 50ml 30ml |
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| . ✅ ویژگیهای محصول
|
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| بافت فوق العاده سبک محافظت در برابر اشعه های UVA/UVB حفاظت گسترده با SPF 50 حافظت با ترکیبی از 8 آنتی اکسیدانی غیر قابل مشاهده بر روی پوست امولسیون ژل با جذب سریع آبرسانی 8 ساعته پوست غیر آکنه زا عدم مسدود سازی منافذ تست شده توسط متخصصین پوست مناسب انواع پوست | 🌟 ویژگیهای محصول
🧴 نحوه استفادهصبح و شب، مقدار دلخواه از سرم را روی پوست تمیز صورت و گردن بزنید. با نوک انگشتان بهآرامی ماساژ دهید تا جذب شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایران حجم 100 میلی لیتر ترکیبات حاوی روغن آرگان | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند کره جنوبی ویژگی ها ضد حساسیت | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند آلمان حجم 13 میلی لیتر ویژگی ها بافت سبک | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایران حجم 30 میلی لیتر ویژگی ها بافت سبک | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایران حجم 100 میلی لیتر ترکیبات حاوی روغن آرگان | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند روسیه حجم 200میلی لیتر مناسب برای بانوان ترکیبات بدون الکل | مشخصات کلی سایر مشخصات کشور مبدا برند آلمان حجم 40 میلی لیتر ویژگی ها بافت سبک | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایران حجم 100 میلی لیتر ترکیبات حاوی روغن آرگان |