| سرم دور چشم كلارنس حذف | سرم لیفت کننده قوی استی لادر Estee Lauder مدل پرفکشنیست پرو Perfectionist Pro حذف | لنز چشم رویال ویژن شماره 01 با رنگ Grayness حذف | رژ گونه ماری بل مدل تراکوتا حذف | ادکلن مردانه مینیاتوری زرجوف ارباپورا شمیاس حذف | ادو پرفیوم زنانه مدل لاست چری شمیاس(Last Cherry) حذف | لنز چشم رویال ویژن شماره 30 با رنگ Addict Blue حذف | ادکلن زنانه مینیاتوری اسکندل ادوپرفیوم شمیاس حذف | ضدآفتاب و ضدچروک پرفکشنیست پرو استی لودر حذف | استی لادر کرم روز سر و گردن رزیلینس SPF 15 حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 7,800,000 تومان بود.680,000 تومانقیمت فعلی: 680,000 تومان. | قیمت اصلی: 13,230,000 تومان بود.9,800,000 تومانقیمت فعلی: 9,800,000 تومان. | 590,000 تومان | 350,000 تومان | 400,000 تومان | 400,000 تومان | 590,000 تومان | 400,000 تومان | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | 2 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | 1 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | 2 در انبار | 2 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات |
🌟 ویژگیهای محصول
🧴 نحوه استفادهصبح و شب، مقدار کمی از سرم را با نوک انگشت روی پوست تمیز اطراف چشم بزنید. بهآرامی ضربه بزنید تا جذب شود. | برند: استی لادر شرکت سازنده: estee-lauder 1.کشور تولید کننده: usa 2.کشور مبدا برند: آمریکا 3.جوانسازی پوست 4.لیفت پوست 5.آبرسانی بالا 6.مخصوص انواع پوست 7.باعث جوش نمیشود 8.درخشش فوری پوست 10.منافذ باز پوست را کوچک میکند |
✨ ویژگیهای محصول با ایموجی
| . ✅ ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
|
| 🔍 ویژگیهای محصول
| بافت فوق العاده سبک محافظت در برابر اشعه های UVA/UVB حفاظت گسترده با SPF 50 حافظت با ترکیبی از 8 آنتی اکسیدانی غیر قابل مشاهده بر روی پوست امولسیون ژل با جذب سریع آبرسانی 8 ساعته پوست غیر آکنه زا عدم مسدود سازی منافذ تست شده توسط متخصصین پوست مناسب انواع پوست | 1. تغذیه پوست 2. تقویت و لطافت پوست 3. ترمیم خطوط و چین و چروک 4. حفظ رطوبت و ترمیم پوست 5. جذب سریع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند کره جنوبی ویژگی ها ضد حساسیت |