- مام Unisex قابل استفاده برای آقا و خانم
- مرطوب کننده قدرتمند
- مناسب برای انواع پوست
- رایحه ملایم و دلنشین
- ماندگاری 48 ساعته
- ساختار کاملا گیاهی Vegan
| کرم دور چشم دیور کپچر | ضد چروک و مرطوب کننده و مغذی؛ DIOR حذف | مام رول جو دو سر اسپانول حذف | ادکلن مردانه مینیاتوری زرجوف ارباپورا شمیاس حذف | اسپری ضد تعریق زنانه رکسونا Rexona حجم 200 میل حذف | استی لادر کرم روز سر و گردن رزیلینس SPF 15 حذف | ادکلن زنانه مینیاتوری ویکتوریا سکرت بامشل شمیاس حذف | ادو پرفیوم زنانه مدل بولگاری جاسمین نویر شمیاس (Bolgari Jasmin Novir) حذف | پرایمر مری بل مدل مات حجم 30 میلی لیتر حذف | رول ضد تعریق انستیتو اسپانول مدل Lacto advance حذف | ادو پرفیوم زنانه مدل لاست چری شمیاس(Last Cherry) حذف | ادو پرفیوم زنانه مدل اکلت شمیاس (Eclet) حذف | مام رول ضد تعریق با عصاره شیر و فندق اسپانول حذف | عطر ادکلن اسکوپ اینواکتوس رایحه اینوکتوس 100 میل | SCOOP INVACTOUS حذف | ادوپرفیوم مردانه-زنانه مدل زرجوف دولچه آمالفی شمیاس (XERJOFF – Dolce Amalfi) حذف | سرم روشنکننده ویتامین سی و ترمیمکننده قوی پرو پرفکشنیست استی لادر حذف | پرایمر دوناروما حذف | سرم شب استی لادر Estee Lauder Advanced Night Repair حذف | ضدآفتاب و ضدچروک پرفکشنیست پرو استی لودر حذف | ادکلن زنانه مردانه مینیاتوری آنجلز شیر شمیاس حذف | ادکلن زنانه مینیاتوری لیبر ادو پرفیوم اینتنس شمیاس حذف | کرم دور چشم لیفت دینامیک شیسیدو حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | 400,000 تومان | ناموجود | ناموجود | 400,000 تومان | 400,000 تومان | 1,100,000 تومان | ناموجود | 400,000 تومان | 400,000 تومان | ناموجود | ناموجود | 300,000 تومان | ناموجود | 1,100,000 تومان | 8,800,000 تومان | ناموجود | 300,000 تومان | 400,000 تومان | 5,890,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 2 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 2 در انبار | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | 1 در انبار | 1 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات |
|
رخی از ویژگیهای این محصول:
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 1. تغذیه پوست 2. تقویت و لطافت پوست 3. ترمیم خطوط و چین و چروک 4. حفظ رطوبت و ترمیم پوست 5. جذب سریع | 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| این پرایمر یک محصول ارایشی برای کنترل چربی پوست، تثبیت آرایش روی پوست و مات کننده پوست میباشد و برای انواع پوست مناسب است. پرایمرها زیر ساز آرایش میباشند که بعد از مرطوب کننده و قبل از کرم پودر به صورت میزنند. پرایمر بین پوست و میکاپ سدی ایجاد میکند تا میکاپ روی پوست بهتر بنشیند و ماندگاری بالا تری داشته باشد همچنین آلودگی داخل منافذ پوست نفوذ نکند. زمانی که برای اولین بار از پرایمر استفاده میکنید، ممکن است متوجه تفاوت این ماده با سایر لوسیونهای رایج آرایشی بشوید. پرایمر صورت چندان چرب نیست و بافتی همانند مخمل دارد. در واقع، هدف اصلی از استفاده این محصول، صافتر کردن، از بین بردن قرمزی صورت و بستن منافذ پوست است. از طرف دیگر، پرایمر به ماندگاری زیرسازی آرایش شما در روزهای گرم کمک میکند. باید با این واقعیت که پرایمرهای خوب ممکن است قیمتهای گزافی داشته باشند، روبرو شد. البته پرایمرهای خوشقیمتتری را هم میتوانید در بازار پیدا کنید. اما اگر تا انتهای این متن با ما همراه باشید، متوجه مزایای پرایمر و ارزش استفاده از آن خواهید شد و در اینصورت، قیمت این محصول عامل مهمی برای شما نخواهد بود. شاید باورتان نشود اما استفاده از یک پرایمر خوب قبل از زیرسازی، میتواند از صبح علی الطلوع تا انتهای شب، آرایش چهره شما را تازه نگه دارد. البته به شرط آنکه بیشتر اوقات خود را از صبح تا شب در فضای بسته و درجه حرارت مناسب سپری کنید. در این بین، اگر هم برای مدت یک ساعت تحرک زیادی داشته باشید و حسابی عرق کنید، باز هم زیرسازی آرایش شما حالت خود را به خوبی حفظ خواهد کرد |
| 🔍 ویژگیهای محصول
| 🔍 ویژگیهای محصول
| خوشبو کننده با رایحه ملایم و دلنشین ضد تعریق با ماندگاری ۴۸ ساعت مرطوب کننده پوست با عصاره شیر فرمولاسیون گیاهی بدون اکسید آلومینیوم و الکل | ادکلن مردانه اینوکتوس INVICTUS حجم: 100 میلی لیتر طبع: خنک و تند گروه بویایی: چوبی دریایی مناسب برای فصول گرم تولید شرکت اسکوپ SCOOP | 🔍 ویژگیهای محصول
| 1.آبرسان قوی و ترمیم کننده 2.دارای فرمولاسیون سبک 3.کاهش دهنده خستگی، خشکی، تیرگی 4.عدم انسداد منافذ پوست 5.دارای رایحه مرکبات، میوه های شیرین، گل و چوب صندل 6.ایجاد پوستی مستحکم تر ، نرم تر ، شفاف تر و تازه تر از قبل 7.جلوگیری از پیری زودرس حجم: 50ml 30ml | 🔍 ویژگیهای محصول
|
| بافت فوق العاده سبک محافظت در برابر اشعه های UVA/UVB حفاظت گسترده با SPF 50 حافظت با ترکیبی از 8 آنتی اکسیدانی غیر قابل مشاهده بر روی پوست امولسیون ژل با جذب سریع آبرسانی 8 ساعته پوست غیر آکنه زا عدم مسدود سازی منافذ تست شده توسط متخصصین پوست مناسب انواع پوست | 🔍 ویژگیهای محصول
|
🔍 ویژگیهای محصول
| 🌟 ویژگیهای محصول
🧴 نحوه استفادهصبح و شب، در آخرین مرحله روتین مراقبت پوست، مقدار کمی از کرم را با نوک انگشت بهصورت ضربهای روی پوست اطراف چشم بزنید تا جذب شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند روسیه حجم 200میلی لیتر مناسب برای بانوان ترکیبات بدون الکل | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایران حجم 30 میلی لیتر ویژگی ها بافت سبک | مشخصات کلی برند سایر مشخصات کشور مبدا برند ایتالیا حجم 30 میلی لیتر ویژگی ها بافت سبک |